政府网站监管年度报表(2019年度)
政府网站监管年度报表
(2019年度)
填报单位:襄阳市公安局 填报日期:2020年1月15日
网站名称 | 平安襄阳网 | ||
j9九游会登陆入口首页网址 | http://gaj.xiangyang.gov.cn/ | ||
主办单位 | 襄阳市公安局指挥中心 | ||
网站类型 | □政府门户网站 □√部门网站 □专项网站 | ||
政府网站标识码 | 4206000025 | ||
icp备案号 | 鄂icp备13011032号-2 | 公安机关备案号 | 42060202000042 |
独立用户访问总量(单位:个) | 2095830 | ||
网站总访问量 (单位:次) | 3364570 | ||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 702 | |
概况类信息更新量 | 13 | ||
政务动态信息更新量 | 173 | ||
信息公开目录信息更新量 | 165 | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 7 | |
新开设数量 | 1 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数(单位:条) | 8 |
解读材料数量(单位:条) | 8 | ||
解读产品数量(单位:个) | 1 | ||
媒体评论文章数量(单位:篇) | 2 | ||
回应公众关注热点或重大舆情数量(单位:次) | 16 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | □√是 □否 | |
注册用户数(单位:个) | 230000 | ||
政务服务事项数量 (单位:项) | 473 | ||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 6 | ||
办件量(单位:件) | 总数 | 3387 | |
自然人办件量 | 3387 | ||
法人办件量 | 0 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | □√是 □否 | |
留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 26 | |
办结留言数量(单位:条) | 26 | ||
平均办理时间(单位:天) | 2 | ||
公开答复数量(单位:条) | 26 | ||
征集调查 | 征集调查期数(单位:期) | 2 | |
收到意见数量(单位:条) | 398 | ||
公布调查结果期数(单位:期) | 2 | ||
在线访谈 | 访谈期数(单位:期) | 11 | |
网民留言数量(单位:条) | 161 | ||
答复网民提问数量(单位:条) | 161 | ||
是否提供智能问答 | □是 □√否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 4 | |
发现问题数量 (单位:个) | 2 | ||
问题整改数量 (单位:个) | 2 | ||
是否建立安全监测预警机制 | □√是 □否 | ||
是否开展应急演练 | □√是 □否 | ||
是否明确网站安全责任人 | □√是 □否 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | □√是 □否 | |
微博 | 名称 | 湖北襄阳交警 | |
信息发布量(单位:条) | 1125 | ||
关注量(单位:个) | 74449 | ||
微信 | 名称 | 襄阳公安 | |
信息发布量(单位:条) | 231 | ||
订阅数(单位:个) | 75723 | ||
其他 |
| ||
创新发展 | □√搜索即服务□√多语言版本□√无障碍浏览□√千人千网 □其他__________________________________ |
单位负责人:何俊虎审核人:金武填报人:杨超联系电话:3382617